МУП «Череповецкая автоколонна №1456»

Расписание будние дни (пятница)


Маршрут №1

ост. "ул. Боршодская" - ЛМЗ          

06:00 / 06:51 - с ост. "ул. Леднева"           
06:20 / 07:10 / 07:35 / 08:00 
08:30 / 08:55 / 09:25 / 09:50
10:15 / 10:40 / 11:05 / 11:35
12:00 /12:30 / 12:55 / 13:20
13:50 / 14:20 / 14:50 / 15:15
15:45 / 16:15 / 16:45 / 17:15
17:45 / 18:15 / 18:55

ЛМЗ - ост. "ул. Боршодская"

06:40 / 07:03 / 07:28 / 07:53
08:25 / 08:50 / 09:15 / 09:40
10:10 / 10:35 / 11:00 / 11:25
11:50 / 12:20 / 12:45 / 13:15
13:40 / 14:05 / 14:35 / 15:05
15:35 / 16.10 / 16.40 / 17.05
17:28 / 17:58 / 18:32 / 18:57
19:37

с 07:03 до 14:35 - до 
ост. "Кладбище №4"

Кладбище №5 

07:53 / 08:23 / 08:48 / 09:18
09:43 / 10:08 / 10:33 / 10:58
11:28 / 11:53 / 12:23 / 12:48
13:13 / 13:43 / 14:13 / 15:08
15:38

Маршрут №2 

ост. "ул. Олимпийская" 05:35 / 05:49 / 06:02 / 06:10
06:18 / 06:25 / 06:33 / 06:41
06:49 / 06:57  / 07:04 / 07:11
07:18 / 07:25 / 07:32 / 07:39
07:46 / 07:53 / 08:00 / 08:07
08:14 / 08:21 / 08:28 / 08:35
08:42 / 08:49 / 08:56 / 09:04
09:12 / 09:20 / 09:28 / 09:36
09:44 / 09:52 / 10:00 / 10:09
10:18 / 10:27 / 10:36 / 10:45
10:54 / 11:03 / 11:11 / 11:19
11:27 / 11:35 / 11:43 / 11:51
11:59 / 12:08 / 12:17 / 12:26
12:35 / 12:44 / 12:53 / 13:01
13:09 / 13:17 / 13:25 / 13:33
13:41 / 13:49 / 13:57 / 14:05
14:13 / 14:21 / 14:29 / 14:27
14:45 / 14:53 / 15:01 / 15:08
15:15 / 15:22 / 15:29 / 15:36
15:43 / 15:50 / 15:57 / 16:04
16:11 / 16:18 / 16:25 / 16:32
16:39 / 16:46 / 16:53 / 17:00
17:07 / 17:14  / 17:21 / 17:28
17:35 / 17:43 / 17:51 / 18:00
18:09 / 18:17 / 18:25 / 18:33
18:41 / 18:53 / 19:05 / 19:17
19:29 / 19:41 / 19:53 / 20:05
20:20 / 20:35 / 20:50 / 21:05
21:20 / 21:35 / 21:50 / 22:10
22:30 / 22:50
 ЛМЗ 06:16 / 06:30 / 06:43 / 06:51 / 06:59
07:07 / 07:15 / 07:22 / 07:30 / 07:38 
07:46 / 07:53 / 07:59 / 08:06 / 08:13
08:20 / 08:27 / 08:34 / 08:41 / 08:48 
08:53 / 08:58 / 09:03 / 09:08 / 09:15
09:22 / 09:29 / 09:35 / 09:44 / 09:52
09:59 / 10:08 / 10:15 / 10:24 / 10:32
10:40 / 10:49 / 10:58 / 11:06 / 11:15 
11:25 / 11:33 / 11:43 / 11:51 / 11:59
12:07 / 12:15 / 12: 23 / 12:31 / 12:39 
12:47 / 12:56 / 13:05 / 13:14 / 13:23
13:32 / 13:48 / 13:57 / 14:05 / 14:13
14:21 / 14:29 / 14:37 / 14:45 / 14:53
15:01 / 15:09 / 15:17 / 15:25 / 15:33 
15:41 / 15:49 / 15:56 / 16:03 / 16:10
16:17 / 16:24 / 16:31 / 16:38 / 16:45
16:52 / 16:59 / 17:06 / 17:13 / 17:20
17:27 / 17:34 / 17:41 / 17:47 / 17:52
17:57 / 18:03 / 18:09 / 18:16 / 18:24
18:31 / 18:41 / 18:50 / 18:56 / 19:04 
19:11 / 19:20 / 19:32 / 19:43 / 19:55
20:07 / 20:18 / 20:30 / 20:41 / 20:56
21:10 / 21:26 / 21:41 / 21:56 / 22:11
22:26 / 22:46 / 23:06 / 23:26

   Маршрут №3

 ост. "ул. Красная" 06:06 / 06:21 / 06:36 / 06:46 / 07:01
07:16 / 07:31 / 07:46 / 08:00 / 08:16
08:31 / 08:46 / 09:01 / 09:16 / 09:31
09:46 / 10:16 / 10:46 / 11:16 / 11:46
12:01 / 12:36 / 13:01 / 13:31 / 14:01
14:21 / 14:31 / 14:51 / 15:01 / 15:16
15:31 / 15:46 / 15:58 / 16:16 / 16:31
16:46 / 17:01 / 17:16 / 17:31 / 17:46 
17:58 / 18:16 / 18:31 / 18:46 / 19:01
19:16 / 19:31 / 19:46 / 20:16 
 ЛМЗ 05:45 / 06:00 / 06:15 / 06:30 / 06:45
 07:01 / 07:16 / 07:31 / 07:46 / 08:01
08:16 / 08:31 / 08:46 / 09:01 / 09:16
09:31 / 09:46 / 10:16 / 10:46 / 11:16
11:46 / 12:00 / 12:30 / 13:01 / 13:31
14:01 / 14:15 / 14:31 / 14:45 / 15:01
15:16 / 15:31 / 15:46 / 16:01 / 16:16
16:31 / 16:46 / 17:01 / 17:16 / 17:31
17:46 / 18:01 / 18:16 / 18:31 / 18:46
19:01 / 19:16 / 19:31 / 19:46 / 20:21

 Маршрут №4

 ост. "санаторий "Адонис" 05:25 / 05:43П / 05:53 / 06:01 / 06:09П
06:17 / 06:25 / 06:33 / 06:41 / 06:49
06:57П / 07:05 / 07:13 / 07:21 07:29
07:37 / 07:45 / 07:53 / 08:02 / 08:11
08:20П / 08:29 / 08:38 / 08:47 / 08:56
09:05 / 09:16 / 09:27 / 09:38П / 09:49
10:00 / 10:13 / 10:26П / 10:39 / 10:52
11:05 / 11:18 / 11:31 / 11:44П / 11:57
12:10 / 12:23 / 12:36 / 12:49 / 13:02
13:15 / 13:28 / 13:41 / 13:54 / 14:07П
14:20 / 14:33П / 15:43П / 14:46
14:59 / 15:10 / 15:21 / 15:32 / 15:51
15:59 / 16:07П / 16:15 / 16:23
16:31 / 16:39 / 16:47 / 16:55 / 17:03
17:11 / 17:19 / 17:27 / 17:36 / 17:45П
17:54 / 18:05 / 18:16 / 18:27 / 18:38
18:49 / 19:00 / 19:15 / 19:30 / 19:45
20:00 / 20:17 / 20:34 / 20:54 / 21:19
21:49 
 ост. "ул. Рыбинская" 05:30 / 05:53П / 06:10 / 06:20 / 06:30
06:39 / 06:48 / 06:58 / 07:06 / 07:14П 
07:22 / 07:30 / 07:38 / 07:46 / 07:54
08:02 / 08:10 / 08:18 / 08:25 / 08:33
08:42 / 08:50 / 08:58 / 09:07 / 09:16
09:25 / 09:34 / 09:43 / 09:52 / 10:01
10:10 / 10:21 / 10:32 / 10:43П / 10:54
11:05 / 11:18П / 11:31 / 11:44 / 11:57
12:10 / 12:23 / 12:36 / 12:49П / 13:02
13:15 / 13:28 / 13:41 / 13:54 / 14:07
14:20 / 14:33 / 14:46 / 14:59П / 15:12
15:25 / 15:38 / 15:51 / 16:04 / 16:15
16:26 / 16:37 / 16:48 / 16:56 / 17:04
17:12 / 17:20 / 17:28 / 17:36 / 17:44
17:52П / 18:00 / 18:08 / 18:16 / 18:24
18:32 / 18:41 / 18:50 / 18:59 /19:10
19:21 / 19:32 / 19:43 / 19:54 / 20:05
20:20 / 20:35 / 20:50 / 21:02 / 21:19
21:26 / 21:56 / 22:21 / 22:51
 

 Маршрут №5

ост. "ул. Олимпийская"  06:12 / 06:32 / 07:20
Азотный комплекс  06:58 / 07:18 / 08:08
   

Маршрут №7

ост. "ул. Олимпийская" 05:30 / 05:45 / 06:00 / 06:13 / 06:25
06:37 / 06:50 / 07:02 / 07:14 / 07:26 
07:38 / 07:50 / 08:02 / 08:14 / 08:29
08:44 / 08:59 / 09:14 / 09:29 / 09:44
09:59 / 10:14 / 10:29 / 10:44 / 10:59
11:14 / 11:29 / 11:44 / 11:59 / 12:14
12:29 / 12:44 / 12:59 / 13:14 / 13:29
13:44 / 13:59 / 14:14 / 14:29 / 14:44 
14:59 / 15:14 / 15:29 / 15:44 / 15:59
16:11 / 16:23 / 16:35 / 16:47 / 16:59
17:14 / 17:29 / 17:44 / 18:04 / 18:24
18:44 / 19:04 / 19:24 / 19:44 / 20:04
20:24 / 20:44 / 21:14 / 21:44 / 22:14
22:44 / 23:11
ост. "ул. Городецкая"  05:20 / 05:44 / 06:08 / 06:31 / 06:46
07:01 / 07:14 / 07:26 / 07:38 / 07:51
08:03 / 08:15 / 08:27 / 08: 39 / 08:51
09:03 / 09:15 / 09:30 / 09:45 / 10:00
10:15 / 10:30 / 10:45 / 11:00 / 11:15
11:30 / 11:45 / 12:00 / 12:15 / 12:30
12:45 / 13:00 / 13:15 / 13:30 / 13:45
14:00 / 14:15 / 14:30 / 14:45 / 15:00
15:15 / 15:30 / 15:45 / 16:00 / 16:15
16:30 / 16:45 / 17:00 / 17:12 / 17:24
17:36 / 17:48 / 18:00 / 18:15 / 18:30
18:45 / 19:05 / 19:25 / 19:45 / 20:05 
21:05 / 21:25 / 21:45 / 22:15 / 22:45
23:15 / 23:45 / 00:12 
   

Маршрут №8

ост. "ул. Красная" 05:30 / 05:50 / 06:08 / 06:30 / 06:45
06:59 / 07:08 / 07:21 / 07:35 / 07:43
07:56 / 08:05 / 08:18 / 08:31 / 08:45
08:53 / 09:09/ 09:25 / 09:41 / 09:56
10:14 / 10:38 / 10:56 / 11:14 / 11:38
12:02 / 12:09 / 12:46 / 12:58 / 13:22 
14:02 / 14:16 / 14:26 / 14:42 / 14:58
15:13 / 15:28 / 15:47 / 16:01 / 16:14
16:30 / 16:42 / 17:03 / 17:18 / 17:32
17:45 / 18:02 / 18:10 / 18:29 / 18:43
19:02 / 19:20 / 19:45 / 20:20 / 20:58
Доменная 05:57 / 06:25 / 06:47 / 07:04 / 07:19
07:33 / 07:42 / 07:56 / 08:10 / 08:17 
08:30 / 08:38 / 08:51 / 09:05 / 09:19
09:32 / 09:41 / 10:02 / 10:12 / 10:36
10:52 / 11:12 / 11:28 / 11:48 / 12:10
12:44 / 13:07 / 13:29 / 13:37 / 13:54 
14:09 / 14:41 / 14:55 / 15:06 / 15:20
15:37 / 15:53 / 16:06 / 16:21 / 16:42
17:01 / 17:15 / 17:30 / 17:50 / 18:06
18:12 / 18:26 / 18:42 / 18:51 / 19:12
19:35 / 19:50 / 20:14 / 20:29 / 20:53
21:31 
   

Маршрут №9

 ост. "Макариснкая роща" 06:40 - от ост. "ул. Архангельская
06:57 / 07:12 / 07:27 / 07:42 / 07:57
08:12 / 08:27 / 08:42 / 08:57 / 09:12
09:27 / 09:42 / 09:57 / 10:12 / 10:27
10:42 / 10:57 / 11:17 / 11:37 / 11:57 
13:12 / 12:37 / 12:57 / 13:12 / 13:27
13:42 / 13:57 / 14:12 / 14:27 / 14:42
14:57 / 15:12 / 15:27 / 15:42 / 15: 57
16:12 / 16: 27 / 16:42 / 16:57 / 17:12
17:27 / 17:42 / 17:57 / 18:12 / 18:27
18:42 / 18:57 / 19:17 / 19:37 / 19:57
20:17 / 20:42
 ост. "112 микрорайон" 06:59 /  07:09А / 07:14 / 07:23Э / 07:29
07:34Э / 07:44 / 07:59 / 08:14 / 08:29
08: 44 / 08:59 / 09:14 / 09:29 / 09:44
09:59 / 10:14 / 10:29 / 10:44 / 10:59
11:14 / 11:29 / 11:44 / 12:04 / 12:24
12:44 / 13:04 / 13:24 / 13:44 / 14:00
15:00 / 15:15 / 15:20 / 15:30 / 15:45
16:00 / 16:15 / 16:30 / 16:45 / 17:00
17:15 / 17:30 / 17:45 / 18:00 / 18:15
18:30 / 18:45 / 19:00 / 19:15 / 19:30
19:45 / 20:05 / 20:25 / 20:45 / 21:05 
21:30 (до ост. "ул. Архангельская")
 График работы маршрута №9Э От ост. "112 микрорайон"- 07:23 и 07:34.
От ост. "ул. Олимпийская" - 14:05 и 14:55 
  График работы маршрута №9А От ост. "112 микрорайон" - 07:09 
   

Маршрут №10

 СтальЭмаль 06:17 / 06:40 / 07:00 / 07:20 / 07:40
08:00 / 08:20 / 14:00 / 14:20 / 14:40
15:00 / 15:20 / 15:40 / 16:00 / 16:20
16:55 / 17:20 / 18:17 / 18:42 / 19:15
19:35 / 20:15 
 Доменная 06:05 / 06:30 / 06:50 / 07:10 / 07:30
07:50 / 08:10 / 08:30 / 14:10 / 14:30 
14:50 / 15:10 / 15:30 / 15:50 / 16:10
16:30 / 17:10 / 18:05 / 18:30 / 18:55
19:25 / 19:47
   

Маршрут №12

 ост. "ул. Олимпийская" 05:27Э / 05:35 / 05:45Э / 05:56 / 06:02Э
06:09 / 06:16Э / 06:23 / 06:30 
06:37Э / 06:45 / 06:51Э / 07:01 / 07:09Э
07:18 / 07:27Э / 07:34 / 07:43 / 07:51
08:00 / 08:08 / 08:16 / 08:26 / 08:33
08:41 / 08:49 / 08:57 / 09:04 / 09:14
09:25 / 09:35 / 09:38 / 09:47 / 09:58
10:15 / 10:27 / 10:45 / 10:57 
11:08 / 11:26 / 11:39 / 11:55 / 12:15
12:27 / 12:38 / 12:56 / 13:12 / 13:23
13:39 / 13:55 / 14:17 / 14:27 / 14:40
14:56 / 15:06 / 15:13 / 15:21 / 15:31
15:47 / 15:53 / 16:01 / 16:09 / 16:17
16:25 / 16:33 / 16:41 / 16:49 / 16:57 
17:06 / 17:23 / 17:29 / 17:39 / 17:53
18:01 / 18:12 / 18:22 / 18:38 / 18:51
19:08 / 19:24 / 19:37 / 19:55 / 20:08
20:25 / 20:45 / 21:06 / 21:28 / 21:45
22:05 / 22:25 / 22:50
 Доменная 05:57 / 06:14 / 06:36 / 06:45 / 06:52
07:03 / 07:10 / 07:15 / 07:23 / 07:30
07:43 / 07:50 / 07:58 / 08:06 / 08:15
08:24 / 08:32 / 08:42 / 08:50 / 08:59
09:07 / 09:15 / 09:23 / 09:30 / 09:38
09:45 / 09:55 / 10:04 / 10:12 / 10:21 
10:26 / 10:37 / 10:56 / 11:08 / 11:27
11:39 / 11:49 / 12:08 / 12:24 / 12:37
12:57 / 13:09 / 13:19 / 13:38 / 13:55
14:05 / 14:19 / 14:39 / 14:57 / 15:11
15:21 / 15:35 / 15:45 / 15:52 / 16:00
16:10 / 16:26 / 16:34 / 16:42 / 16:48
16:57 / 17:06 / 17:14 / 17:21 / 17:30
17:38 / 17:47 / 18:04 / 18:13 / 18:19
18:35 / 18:43 / 18:51 / 19:01 / 19:15
19:26 / 19:45 / 20:04 / 20:14 / 20:33
20:46 / 20:58 / 21:18 / 21:39 / 22:01
22:18 / 22:38 / 23:00 / 23:33
   

Маршрут №18 

 ост. "проспект Победы" 05:18 / 05:35 / 05:47 / 06:00 / 06:07
06:14 / 06:21 / 06:28 / 06:35 / 06:42 
06:51 / 07:00 / 07:08 / 07:16 / 07:25 
07:34 / 07:43 / 07:51 / 07:59 / 08:07 
08:15 / 08:23 / 08:31 / 08:39 / 08:47
08:56 / 09: 05 / 09:20 / 09:29 / 09:38
09:47 / 09:59 / 10:10 / 10:17 / 10:26
10:38 / 10:46 / 10:56 / 11:08 / 11:15 
11:26 / 11:38 / 11:45 / 11:55 / 12:09
12:17 / 12:27 / 12:38 / 12:47 / 12:56
13:02 / 13:14 / 13:23 / 13:32 / 13:38
13:46 / 13:53 / 14:01 / 14:08 / 14:17
14:25 / 14:32 / 14:42 / 14:47 / 14:55
15:03 / 15:12 / 15:20 / 15:29 / 15:39
15:47 / 15:57 / 16:04 / 16:12 / 16:19
16:28 / 16:31 / 16:40 / 16:49 / 16:58
17:05 / 17:09 / 17:18 / 17:27 / 17:37
17:40 / 17:50 / 18:02 / 18:11 / 18:23
18:34 / 18:43 / 18:52 / 19:09 / 19:20
19:36 / 19:56 / 20:16 / 20:37 / 20:54
21:15 / 21:31 / 21:55 / 22:10 / 22:38
 22:57 
 ост. "ул. Рыбинская" 05:52 / 06:09 / 06:27 / 06:51 / 07:02
07:12 / 07:20 / 07:25 / 07:32 / 07:39
07:46 / 07:55 / 08:04 / 08:13 / 08:22
 08:31 / 08:39 / 08:50 / 08:57 / 09:03
09:11 / 09:18 / 09:18 / 09:27 / 09:34
09:43 / 09:52 / 10:01 / 10:10 / 10:21 
10:31 / 10:41 / 10:49 / 11:01 / 11:12
11:18 / 11:27 / 11:41 / 11:47 / 11:57
12:11 / 12:16 / 12:27 / 12:41 / 12:46
12:56 / 13:11 / 13:18 / 13:28 / 13:41
13:48 / 13:57 / 14:05 / 14:17 / 14:26
14:33 / 14:41 / 14:47 / 14:56 / 15:02
15:11 / 15:22 / 15:26 / 15:33 / 15:43
15:49 / 15:58 /16:07 / 16:16 / 16:25 
16:35 / 16:45 / 16:49 / 16:59 / 17:07
17:16 / 17:22 / 17:32 / 17:38 / 17:46 
17:56 / 18:01 / 18:09 / 18:16 / 18:21
18:30 / 18:41 / 18:51 / 18:55 / 19:07 
19:16 / 19:25 / 19:37 / 19:47 / 20:02
20:18 / 20:23 / 20:37 / 20:55 / 21:17 
21:36 / 21:53 / 22:14 / 22:30 / 22:53
23:08 / 23:36 / 23:55
 

 Маршрут №19

 ост. "ул. Набережная" 05:10 / 05:31 / 05:52 - с ост.
"ул. Олимпийская"
05:30 / 05:51 / 06:12 / 06:42
07:08 / 07:28 / 08:00 / 08:23
08:38 / 08:53 / 09:13 / 09:33 / 09:53
10:13 / 10:33 / 10:53 / 11:13 / 11:38
11:58 / 12:18 / 12:38 / 12:58 / 13:18
13:38 / 14:03 / 14:23 / 14:48 / 15:08
15:28 / 15:48 / 16:08 / 16:28 / 16:48
17:08 / 17:28 / 17:53 / 18:18 / 18:30
18:43 / 19:19 / 19:59 / 20:39 / 21:19
22:02
 Новые Углы 05:55 / 06:33 / 06:54 / 07:23 / 07:49
08:15 / 08:38 / 09:01 / 09:19 / 09:31
09:52 / 10:11 10:31 / 10:51 / 11:15
11:35 / 11:55 / 12:16 / 12:40 / 12:55
13:20 / 13:40 / 14:00 / 14:20 / 14:37
15:05 / 15:23 / 15:45 16:05 / 16:23
16:45 / 17:02 / 17:22 / 17:43 / 18:05
18:30 / 18:51 / 19:05 / 19:20 / 19:56
20:35 / 21:15 / 21:55 / 22:38
   

Маршрут №27

 ост. "ул. Монт-Клер"
"экспресс" - от остановки "рынок
"Березка"
05:25Э / 05:33 / 05:39Э / 05:47 / 05:53Э
06:01 / 06:07Э / 06:15 / 06:22
06:29Э / 06:36 / 06:43Э / 06:50 / 06:57Э
07:04 / 07:12Э / 07:21 / 07:29Э
07:37 / 07:45 / 07:53 / 08:05 / 08:17
08:29 / 08:41 / 08:53 / 09:05 / 09:20
09:35 / 09:50 / 10:05 / 10:20 / 10:35
10:50 / 11:05 / 11:20 / 11:35 / 11:50
12:05 / 12:20 / 12:35 / 12:50 / 13:05
13:20 / 13:35 / 13:50 / 14:05 / 14:20
14:35 / 14:50 / 15:03 / 15:16 / 15:28
15:40 / 15:52 / 16:01 / 16:10 / 16:19
16:29 / 16:39 / 16:48 / 16:57 / 17:06
17:15 / 17:24 / 17:33 / 17:42 / 17:51
18:00 / 18:09 / 18:18 / 18:28 / 18:37
18:48 / 18:58 / 19:09 / 19:17 / 19:27
19:37 / 19:49 / 20:01 / 20:13 / 20:25
20:37 / 20:49 / 21:01 / 21:12 / 21:22
21:35 / 21:55 / 22:14 / 22:35 / 22:55
 Доменная 05:58 / 06:05 / 06:12 / 06:19 / 06:26
06:33 / 06:39 / 06:47 / 06:54 / 07:01
07:09 / 07:17 / 07:29 / 07:41 / 07:53
08:05 / 08:17 / 08:30 / 08:45 / 09:00
09:15 / 09:30 / 09:45 / 10:00 / 10:15
10:30 / 10:45 / 11:00 / 11:15 / 11:30 
11:46 / 12:01 / 12:16 / 12:31 / 12:46
13:01 / 13:16 / 13:31 / 13:46 / 14:01 
14:16 / 14:29 / 14:41 / 14:53 / 15:05
15:17 / 15:26 / 15:35 / 15:44 / 15:53
16:02 / 16:11 / 16:20 / 16:29 / 16:38
16:47 / 16:56 / 17:05 / 17:14 / 17:23
17:32 / 17:41 / 17:50 / 17:59 / 18:09
18:19 / 18:29 / 18:39 / 18:49 / 18:59
19:11 / 19:23 / 19:35 / 19:47 / 19:59
20:11 / 20:23 / 20:35 / 20:47 / 21:02 
21:22 / 21:42 / 22:02 / 22:22
 

 Маршрут №122

 Тоншалово 05:50 / 06:10 / 06:25 / 06:40 / 06:55
07:10 / 07:25 / 07:40 / 07:55 / 08:10
08:25 / 08:40 / 08:55 / 09:10 / 09:35
10:05 / 10:35 / 11:05 / 11:35 / 12:05 
12:35 / 13:05 / 13:35 / 14:05 / 14:35
14:50 / 15:05 / 15:20 / 15:35 / 15:50
16:05 / 16:20 / 16:35 / 16:49 / 17:04
17:19 / 17:34 / 17:49 / 18:04 / 18:19
18:34 / 18:49 / 19:04 / 19:29 / 19:54
20:29 / 21:04 / 21:40 / 22:16 / 22:52
23:28 / 00:04

до "Доменной"
 Красноармейская площадь 06:46 / 07:20 / 07:46 / 08:01 / 08:16 
08:46 / 09:16 / 09:46 / 10:16 / 10:46
11:16 / 11:46 / 12:16 / 12:46 / 13:11
13:46 / 14:16 / 14:31 / 14:46 / 15:01 
15:16 / 15:31 / 15:46 / 16:01 / 16:16
16:31 / 16:46 / 17:01 / 17:16 / 17:31 
17:46 / 18:01 / 18:16 / 18:31 / 18:44 
19:11 / 19:36 / 20:11 / 20:46 / 21:22
21:58 / 22:34 / 23:10 / 23:46 
Маршрут №123 
от Доменной
 06:25 / 06:45 / 07:15 / 07:30 / 07:45