МУП «Череповецкая автоколонна №1456» Расписание автобусов выходного дня (суббота)

Расписание по субботам


Маршрут №1

ост. "ул. Боршодская" - ЛМЗ     

06:00 / 06:51 - с ост. "ул. Леднева"             
06:20 / 07:10 / 07:35 / 08:00 
08:30 / 08:55 / 09:25 / 09:50
10:15 / 10:40 / 11:05 / 11:35
12:00 /12:30 / 12:55 / 13:20
13:50 / 14:20 / 14:50 / 15:15
15:45 / 16:15 / 16:45 / 17:15
17:45 / 18:15 / 18:55

ЛМЗ - ост. "ул. Боршодская"

06:40 / 07:03 / 07:28 / 07:53
08:25 / 08:50 / 09:15 / 09:40
10:10 / 10:35 / 11:00 / 11:25
11:50 / 12:20 / 12:45 / 13:15
13:40 / 14:05 / 14:35 / 15:05
15:35 / 16.10 / 16.40 / 17.05
17:28 / 17:58 / 18:32 / 18:57
19:37

с 07:03 до 14:35 - до 
ост. "Кладбище №4"

Кладбище №5 

07:53 / 08:23 / 08:48 / 09:18
09:43 / 10:08 / 10:33 / 10:58
11:28 / 11:53 / 12:23 / 12:48
13:13 / 13:43 / 14:13 / 15:08
15:38

Маршрут №2 

ост. "ул. Олимпийская" 05:35 / 05:57 / 06:18 / 06:39 / 06:59
07:19 / 07:39 / 07:59 / 08:19 / 08:39
08:59 / 09:14 / 09:29 / 09:44 / 09:59
10:14 / 10:29 / 10:44 / 10:59 / 11:11 
11:23 / 11:35 / 11:47 / 11:59 / 12:11
12:23 / 12:35 / 12:47 / 12:59 / 13:14
13:29 / 13:44 / 13:59 / 14:09 / 14:19
14:29 / 14:39 / 14:49 
15:11 / 15:23 / 15:35 / 15:47 / 16:11
16:23 / 16:35 / 16:47 / 16:59 / 17:14
17:29 / 17:44 
17:59 / 
18:14 / 18:29 / 18:44 / 18:59
19:19 / 19:39 / 19:59
20:19 / 20:39 / 20:59
21:19 / 21:39 / 21:59
22:19 / 22:39 / 22:59
 ЛМЗ 06:13 / 06:34 /  06:55 
07:16 / 07:37 / 07:57 / 08:17 / 08:37
08:57 / 09:17 / 09:37 / 09:52
10:06 / 10:20 / 10:34
10:50 / 11:04 / 11:19 
11:34 / 11:47 / 11:58 
12:10 / 12:23 / 12:35 / 12:46 
12:59 / 13:11 / 13:23
13:34 / 13:50 / 14:04 / 14:19
14:35 / 14:45 / 14:54 
15:04 / 15:15 / 15:25 / 15:37 
15:49 / 16:00 / 16:13
16:25 / 16:36 / 16:48 
17:00 / 17:12 / 17:24
17:36 / 17:52
18:06 / 18:22 / 18:36 / 18:52
19:06 
19:22 / 19:38 / 19:57 
20:15 / 20:33 / 20:52
21:12 / 21:32 / 21:52 
22:13 / 22:33 / 22:53 / 23:13
23:33

   Маршрут №3

 ост. "ул. Красная" 06:05 / 06:25 / 06:45 / 07:00
07:20 / 07:40 / 08:00 / 08:20
08:40 / 09:00 / 09:20 / 09:40
10:20 / 11:05 / 11:20 / 11:45
12:00 / 12:40 / 13:00 / 13:25 / 13:40
14:00 / 14:20 / 14:40 / 15:00 / 15:20
15:40 / 16:00 / 16:20
16:40 / 17:00 / 17:20 / 17:40
18:00 / 18:20 / 18:40 / 19:20
 ЛМЗ 06:00 / 06:20 / 06:40 
07:00 / 07:20 / 07:40 / 08:00
08:20 / 08:40 / 09:00 / 09:20
09:40 / 10:20 / 11:06
11:20 / 11:40 / 12:00 / 12:40 / 13:00 / 13:26
13:40
14:00 / 14:20 / 14:40 / 14:56 / 15:20
15:40 / 16:00 / 16:20
16:40 / 17:00 / 17:20 / 17:40
17:56 / 18:20 / 18:40 

 Маршрут №4

 ост. "санаторий "Адонис" 05:25 / 05:45П / 06:05 / 06:25
06:45 / 06:59П
07:25 / 07:45 / 08:05 / 08:25П
08:45
09:03 / 09:19П / 09:45 / 10:05 / 10:25
10:39П
11:04 / 11:25 / 11:43 
12:03 / 12:25 / 12:45 
13:05 / 13:25 / 13:45П
14:05 / 14:25 / 15:05 
15:25 / 15:45П / 16:24 / 16:45 / 17:05
17:25 / 17:45 / 18:05П 
18:30 / 18:46 / 19:05П / 19:46
20:05 / 20:26 / 20:45 / 21:10
21:47 
 ост. "ул. Рыбинская" 05:30 / 05:55П / 06:18 / 06:29 / 06:49
07:09П / 07:29 / 07:49 
08:09 / 08:29 / 08:49 / 09:09 / 09:29
09:49 / 10:10
10:29П / 10:49 
11:09 / 11:29 / 11:49 
12:10 / 12:29П / 12:49 
13:09 / 13:29 / 13:49 
14:09 / 14:30 / 14:49П 
15:09 / 15:29 / 15:49 
16:09 / 16:29 / 16:49П 
17:14 / 17:30 / 17:49
18:09 / 18:29 / 18:49 
19:09 / 19:34 / 19:50 
20:09 / 20:29/ 20:50 
21:09 / 21:30 / 21:49 / 22:11 / 22:50
 

 Маршрут №5

ост. "ул. Олимпийская"  06:12 / 06:32 / 07:20
Азотный комплекс  06:58 / 07:18 / 08:08
   

Маршрут №7

ост. "ул. Олимпийская" 05:30 / 05:45 / 06:00 / 06:13 / 06:25
06:37 / 06:50 / 07:02 / 07:14 / 07:26 
07:38 / 07:50 / 08:02 / 08:14 / 08:29
08:44 / 08:59 / 09:14 / 09:29 / 09:44
09:59 / 10:14 / 10:29 / 10:44 / 10:59
11:14 / 11:29 / 11:44 / 11:59 / 12:14
12:29 / 12:44 / 12:59 / 13:14 / 13:29
13:44 / 13:59 / 14:14 / 14:29 / 14:44 
14:59 / 15:14 / 15:29 / 15:44 / 15:59
16:11 / 16:23 / 16:35 / 16:47 / 16:59
17:14 / 17:29 / 17:44 / 18:04 / 18:24
18:44 / 19:04 / 19:24 / 19:44 / 20:04
20:24 / 20:44 / 21:14 / 21:44 / 22:14
22:44 / 23:11
ост. "ул. Городецкая"  05:20 / 05:44 / 06:08 / 06:31 / 06:46
07:01 / 07:14 / 07:26 / 07:38 / 07:51
08:03 / 08:15 / 08:27 / 08: 39 / 08:51
09:03 / 09:15 / 09:30 / 09:45 / 10:00
10:15 / 10:30 / 10:45 / 11:00 / 11:15
11:30 / 11:45 / 12:00 / 12:15 / 12:30
12:45 / 13:00 / 13:15 / 13:30 / 13:45
14:00 / 14:15 / 14:30 / 14:45 / 15:00
15:15 / 15:30 / 15:45 / 16:00 / 16:15
16:30 / 16:45 / 17:00 / 17:12 / 17:24
17:36 / 17:48 / 18:00 / 18:15 / 18:30
18:45 / 19:05 / 19:25 / 19:45 / 20:05 
21:05 / 21:25 / 21:45 / 22:15 / 22:45
23:15 / 23:45 / 00:12 
   

 

 Маршрут №19

 ост. "ул. Набережная" 05:10 / 05:31 / 05:52 - с ост.
"ул. Олимпийская"
05:30 / 05:51 / 06:12 / 06:42
07:08 / 07:28 / 08:00 / 08:23
08:38 / 08:53 / 09:13 / 09:33 / 09:53
10:13 / 10:33 / 10:53 / 11:13 / 11:38
11:58 / 12:18 / 12:38 / 12:58 / 13:18
13:38 / 14:03 / 14:23 / 14:48 / 15:08
15:28 / 15:48 / 16:08 / 16:28 / 16:48
17:08 / 17:28 / 17:53 / 18:18 / 18:30
18:43 / 19:19 / 19:59 / 20:39 / 21:19
22:02
 Новые Углы 05:55 / 06:33 / 06:54 / 07:23 / 07:49
08:15 / 08:38 / 09:01 / 09:19 / 09:31
09:52 / 10:11 10:31 / 10:51 / 11:15
11:35 11:55 / 12:16 / 12:40 / 12:55
13:20 / 13:40 / 14:00 / 14:20 / 14:37
15:05 / 15:23 / 15:45 16:05 / 16:23
16:45 / 17:02 / 17:22 / 17:43 / 18:05
18:30 / 18:51 / 19:05 / 19:20 / 19:56
20:35 / 21:15 / 21:55 / 22:38