Пригородное направление с 15 мая 2026 года |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Междугороднее направление с 15 мая 2026 года |
| № | Начальный пункт | Время выезда | Конечный пункт | День недели | № | Начальный пункт | Время выезда | Конечный пункт | День недели | |||||||||||||
| 602 | Череповец | 6:50 | Архангельское | пн | вт | ср | чт | сб | 602 | Архангельское | 8:30 | Череповец | пн | вт | ср | чт | сб | |||||
| 17:05 | пн | вт | ср | чт | сб | 18:35 | пн | вт | ср | чт | сб | |||||||||||
| Череповец | 06:50 | Архангельское до Спас-Лома | пт | вс | Архангельское до Спас-Лома | 08:50 | Череповец | пт | вс | |||||||||||||
| 17:05 | пт | вс | 18:50 | пт | вс | |||||||||||||||||
| 781 | Череповец | 17:40 | Бабаево | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 781 | Бабаево | 4:20 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| 19:10 (транзит) | пт | 10:45 (транзит) | сб | |||||||||||||||||||
| 738 | Череповец | 8:35 | Белозерск | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 738 | Белозерск | 6:30 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | ||
| 10:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | 9:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||||||
| 12:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 11:15 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 13:40 | вс | 14:50 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||
| 15:45 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 16:50 | вс | |||||||||||||
| 16:45 | пт | 17:30 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||
| 17:45 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 18:20 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 19:30 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 19:45 | пт | |||||||||||||
| 612 | Череповец | 8:45 | Большой Двор | вт | 612 | Большой Двор | 11:35 | Черепопец | вт | |||||||||||||
| 16:20 | пн | ср | 19:10 | пн | ср | |||||||||||||||||
| 16:30 | пт | | 19:20 | пт | ||||||||||||||||||
| 730 | Череповец | 6:00 | Вологда | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 730 | Вологда | 6:00 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| 7:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 7:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 8:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 8:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 8:40 (микроавт) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 8:40 | вт | пт | вс | |||||||||||
| 9:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 9:00 | пн | ср | чт | сб | ||||||||||
| 9:20 (транзит) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 9:00 (транзит) | вт | пт | вс | |||||||||||
| 10:20 (транзит) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 9:40 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
11:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 10:20 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 11:40 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 11:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 12:50 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 11:30 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 13:40 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 12:10 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 14:10 | пт | cб | вс | 12:50 | пт | |||||||||||||||||
| 14:30 (транзит) | сб | 13:20 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||
| 14:40 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 14:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 15:30 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 14:40 | пн | вт | ср | чт | сб | вс | ||||||||
| 15:50 | ср | пт | сб | вс | 14:50 | пт | ||||||||||||||||
| 16:20 | пн | вт | чт | пт | 15:20 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||||||||
| 16:50 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 15:55 | пт | |||||||||||||
| 17:20 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 16:10 | пн | вт | ср | чт | сб | |||||||||
| 17:50 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 16:20 (транзит) | пт | |||||||||||||
| 18:20 (транзит) | вт | пт | вс | 16:30 | вс | |||||||||||||||||
| 18:50 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 17:00 (транзит) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 19:20 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 17:25 | пт | сб | вс | |||||||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 17:45 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||||||
| 18:50 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||||
| 19:30 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||||
| 20:20 (транзит) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||||
| 610 | Череповец | 6:10 | Дуброво | пн | 610 | Дуброво | 7:50 | Череповец | пн | |||||||||||||
| 14:15 | вс | 16:05 | вс | |||||||||||||||||||
| 16:20 | вт | чт | 18:10 | вт | чт | |||||||||||||||||
| 17:20 | пт | 19:00 | пт | |||||||||||||||||||
| 6794 | Череповец | 16:00 | Иваново (ч/з Дор, Пошехонье, Рыбинск, Тутаев, Ярославль ) | пт | вс | 6794 | Иваново (ч/з Дор, Пошехонье, Рыбинск, Тутаев, Ярославль ) | 7:55 | Череповец | пн | сб | |||||||||||
| 743 | Череповец | 06:50 | Камешник | пн | вт | сб | Камешник | 09:20 | Череповец | пн | вт | сб | ||||||||||
| 11:45 | пт | вс | 14:10 | пт | вс | |||||||||||||||||
| 17:05 | пн | вт | пт | сб | вс | 19:15 | пн | вт | пт | сб | вс | |||||||||||
| 744 | Череповец | 8:40 | Кириллов | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 744 | Кириллов | 9:00 (микроавт) | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | ||
| 12:00 (микроавтобус) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | 11:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||||||
| 12:10 (транзит) | вс | 15:00 (микроавт) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||
| 15:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 17:45 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 16:55 (транзит) | пт | 18:00 (транзит) | вс | |||||||||||||||||||
| 18:00 (микроавтобус) | пн | вт | пт | сб | вс | |||||||||||||||||
| 18:05 | пт | |||||||||||||||||||||
| 615 | Череповец | 06:10 | Кисово | ср | пт | 615 | Кисово | 07:50 | Череповец | ср | пт | |||||||||||
| 16:20 | 16:40 (транзит) | вс | ||||||||||||||||||||
| сб | 18:10 | сб | ||||||||||||||||||||
| 611 | Череповец | 06:30 | Козлово | вт | сб | 611 | Козлово | 08:05 | Череповец | вт | сб | |||||||||||
| 15:00 | вс | 16:45 | вс | |||||||||||||||||||
| 16:35 | вт | сб | 18:20 | вт | сб | |||||||||||||||||
| заказной | Череповец | 9:35 | Красавино (ч/з Тотьму , В.Устюг) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||||||||||
| 17:05 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||||
| 614 | Череповец | 16:55 | Липин Бор | пт | 614 | Липин Бор | 16:20 | Череповец | вс | |||||||||||||
| 12:10 | вс | 20:35 (без заезда в Кириллов) | пт | |||||||||||||||||||
| 2261 | Череповец | 08:00 | Москва | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 2263 | Москва | 08:00 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| 21:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 21:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| заказной | 20:30 (заезд в аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 23:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||||
| 608 | Череповец | 13:10 | Остров | вс | Остров | 16:20 | Череповец | вс | ||||||||||||||
| 620 | Череповец | 08:45 | Плосково | чт | сб | 620 | Плосково | 12:00 | Череповец | чт | сб | |||||||||||
10:40 | вс | 13:50 | вс | |||||||||||||||||||
| 5390 | Череповец | 8:40 | Рыбинск | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 5390 | Рыбинск | 15:00 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| 4405 | Череповец | 11:30 | Санкт-Петербург (автовокзал Обводной канал) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | Санкт-Петербург (автовокзал Обводной канал) | 11:30 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
| 22:30 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 20:15 (транзит) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
7004 | 23:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 21:00 (транзит) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||||
| 9570 | 23:30 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 21:30 (транзит) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||||
| 23:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||||
| заказной | Череповец | 13:10 | Санкт-Петербург (метро Дыбенко) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | Санкт-Петербург (метро Дыбенко) | 20:15 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
| 16:10 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 23:15 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 748 | Череповец | 07:25 (до Соловарки) | Сыромяткино | сб | 748 | Сыромяткино | 09:20 (до Соловарки) | Череповец | сб | |||||||||||||
| 16:00 | вс | 18:00 | вс | |||||||||||||||||||
| 17:40 | пт | 19:25 | пт | |||||||||||||||||||
| 747 | Череповец | 10:20 | Сокол | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 747 | Сокол | 15:35 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| 750 | Череповец | 8:20 | Устюжна | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 750 | Устюжна | 7:00 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| 11:05 | пн | вт | ср | чт | пт | cб | вс | 11:10 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 11:50 (транзит) | вт | пт | вс | 14:30 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||
| 15:10 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 16:00 (транзит) | вт | пт | вс | |||||||||||
| 17:30 | пт | 18:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||
| 18:30 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||||
| Череповец | 06:50 | Харламовское | сб | Харламовское | 09:20 | Череповец | сб | |||||||||||||||
| 15:35 | вс | 17:45 | вс | |||||||||||||||||||
| Череповец | 17:00 | Чагода | пн | ср | пт | вс | Чагода | 3:20 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||||
| 19:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 8:00 | пн | ср | пт | |||||||||||
| 13:00 | вс | |||||||||||||||||||||
| 4515 | Череповец | 9:20 | Ярославль (ч/з Вологду, Грязовец, Данилов) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 4515 | Ярославль (ч/з Вологду) | 16:30 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
Если вы приобрели билет на междугородний маршрут в онлайн-сервисах, то возврат осуществляется там же, в личном кабинете. Будьте внимательны!
(Техподдержка при покупке / возврате билетов, support@na-avtobus.ru, 8-800-700-65-62)
0)