Пригородное направление с 15 октября 2025 года |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Междугороднее направление с 15 октября 2025 года |
| № | Начальный пункт | Время выезда | Конечный пункт | День недели | № | Начальный пункт | Время выезда | Конечный пункт | День недели | |||||||||||||
| 602 | Череповец | 6:50 | Архангельское (ч/з Лапач, Гошу) | пт | сб | вс | 602 | Архангельское (ч/з Гошу) | 8:50 | Череповец | пт | сб | вс | |||||||||
| 16:20 | пт | сб | вс | 18:20 | пт | сб | вс | |||||||||||||||
| 781 | Череповец | 17:40 | Бабаево | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 781 | Бабаево | 4:20 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| 701 | 19:10 | Бабаево (транзит) | пт | 701 | Бабаево (транзит) | 10:45 | сб | |||||||||||||||
| 738 | Череповец | 8:25 | Белозерск | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 738 | Белозерск | 6:30 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | ||
| 9:40 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | 9:00 | пн | сб | вс | ||||||||||||
| 12:00 | пн | сб | вс | 11:15 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||
| 14:50 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||||
| 15:45 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||||
| 16:45 | пт | 17:30 | пт | |||||||||||||||||||
| 17:45 | пт | 18:30 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||
| 18:30 | пн | вт | ср | чт | сб | вс | 19:55 | пт | ||||||||||||||
| 19:30 | пт | |||||||||||||||||||||
| 612 | Череповец | 8:45 | Большой Двор | вт | чт | 612 | Большой Двор | 11:35 | Череповец | вт | чт | |||||||||||
| 15:20 | пн | ср | 18:10 | пн | ср | |||||||||||||||||
| 16:20 | пт | 19:10 | пт | |||||||||||||||||||
| 12:10 | вс | 15:00 | вс | |||||||||||||||||||
| 730 | Череповец | 6:00 | Вологда | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 730 | Вологда | 6:00 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| 7:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 7:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 8:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 8:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 8:40 (микроавт) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 8:40 | вт | пт | вс | |||||||||||
| 9:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 9:00 | пн | ср | чт | сб | ||||||||||
| 9:20 (транзит) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 9:10 (транзит) | вт | пт | вс | |||||||||||
| 10:20 (транзит) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 9:40 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 11:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 10:20 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 11:40 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 11:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 12:50 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 11:30 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 13:40 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 12:10 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 14:10 (сб и вс с 05 июля) | пт | cб | вс | 12:50 | пт | |||||||||||||||||
| 14:30 (транзит) | сб | 13:20 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||
| 14:40 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 13:40 (транзит) | пт | |||||||||||||
| 15:30 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 14:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 15:50 | ср | пт | сб | вс | 14:40 | пн | вт | ср | чт | сб | вс | |||||||||||
| 16:20 | пн | вт | чт | пт | 14:50 | пт | ||||||||||||||||
| 16:50 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 15:20 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 17:20 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 15:55 | пт | |||||||||||||
| 17:50 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 16:10 | пн | вт | ср | чт | сб | |||||||||
| 18:20 (транзит) | вт | пт | вс | 16:20 (транзит) | пт | |||||||||||||||||
| 18:50 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 16:30 | вс | |||||||||||||
| 19:20 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 17:00 (транзит) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 17:25 | пт | сб | вс | |||||||||||||||||||
| 17:45 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||||
| 18:50 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||||
| 19:30 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||||
| 20:20 (транзит) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||||
| 610 | Череповец | 6:10 | Дуброво | пн | 610 | Дуброво | 7:50 | Череповец | пн | |||||||||||||
| 08:45 | пт | 10:30 | пт | |||||||||||||||||||
| 15:20 | вс | 17:10 | вс | |||||||||||||||||||
| 6794 | Череповец | 16:00 | Иваново (ч/з Дор, Пошехонье, Рыбинск, Тутаев, Ярославль ) | пт | вс | 6794 | Иваново (ч/з Дор, Пошехонье, Рыбинск, Тутаев, Ярославль ) | 7:55 | Череповец | пн | сб | |||||||||||
| 743 | Череповец | 6:50 | Камешник | сб | Камешник | 9:20 | Череповец | сб | ||||||||||||||
| 11:45 | пт | вс | 14:10 | пт | вс | |||||||||||||||||
| 16:40 | пт | сб | вс | 18:15 | пт | сб | вс | |||||||||||||||
| 744 | Череповец | 8:40 | Кириллов | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 744 | Кириллов | 9:00 (микроавт) | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | ||
| 12:00 (микроавт) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | 11:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||||||
| 12:10 (транзит) | вс | 15:00 (микроавт) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||
| 15:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 17:45 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 16:55 (транзит) | пт | 18:00 (транзит) | вс | |||||||||||||||||||
| 18:00 (микроавтобус) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||||
| 615 | Череповец | - | Кисово | 615 | Кисово | Череповец | ||||||||||||||||
| - | 17:45 (транзит) | вс | ||||||||||||||||||||
| сб | ||||||||||||||||||||||
| 611 | Череповец | 08:05 | Козлово | вт | сб | 611 | Козлово | 09:40 | Череповец | вт | сб | |||||||||||
| 15:00 | вс | 16:45 | вс | |||||||||||||||||||
| 16:35 | вт | 18:20 | вт | |||||||||||||||||||
| заказной | Череповец | 9:35 | Красавино (ч/з Тотьму , В.Устюг) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||||||||||
| 17:05 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||||
| 614 | Череповец | 12:10 | Липин Бор | вс | 614 | Липин Бор | 16:20 | Череповец | вс | |||||||||||||
| 16:55 | пт | 20:35 (без заезда в Кириллов) | пт | |||||||||||||||||||
2261 | Череповец | 08:00 (даты уточнять на автовокзале) 21:00 | Москва | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 2263 | Москва | 08:00 (даты уточнять на автовокзале) 21:00 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| заказной | 20:30 (заезд в аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 23:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||||
| 608 | Череповец | 13:10 | Остров | вс | Остров | 16:20 | Череповец | вс | ||||||||||||||
| 620 | Череповец | 8:45 | Плосково | сб | 620 | Плосково | 12:00 | Череповец | сб | |||||||||||||
| 5390 | Череповец | 8:40 | Рыбинск | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 5390 | Рыбинск | 15:00 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| 4405 | Череповец | 22:30 (транзит) | Санкт-Петербург | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 4405 | Санкт-Петербург (автовокзал Обводный канал) | 20:15 (транзит) | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| 7004 | 23:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 7004 | 21:00 (транзит) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||
| 1555 | 23:20 (транзит) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 1555 | 21:30 (транзит) 23:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||
| заказной | Череповец | 13:10 | Санкт-Петербург (заказной) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | Санкт-Петербург (метро Дыбенко) | 20:15 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||
| 16:10 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 23:15 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||||||||||||||
| 748 | Череповец | 15:00 | Сыромяткино до Сизьмы | вс | 748 | Сыромяткино | 17:00 | Череповец | вс | |||||||||||||
| 19:30 | пт | |||||||||||||||||||||
| 17:40 | пт | |||||||||||||||||||||
| 747 | Череповец | 10:20 | Сокол | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 747 | Сокол | 15:35 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| 750 | Череповец | 8:20 | Устюжна | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 750 | Устюжна | 7:00 | Череповец | пн | ср | пт | сб | ||||
| 11:05 | пн | ср | пт | cб | 11:10 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||||||||
| 11:50 (транзит) | вт | пт | вс | 14:30 | пт | вс | ||||||||||||||||
| 15:10 | сб | вс | 16:00 (транзит) | вт | пт | вс | ||||||||||||||||
| 16:40 | пн | вт | ср | чт | пт | 18:00 | сб | |||||||||||||||
| 18:30 | пт | вс | 19:15 | пн | вт | ср | чт | пт | ||||||||||||||
| Череповец | - | Харламовское | Харламовское | - | Череповец | |||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| 780 | Череповец | 19:00 | Чагода | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 780 | Чагода | 3:20 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| заказной | 17:00 | пн | ср | пт | вс | заказ | 8:00 | пн | ср | пт | ||||||||||||
| 13:00 | вс | |||||||||||||||||||||
| 4515 | Череповец | 9:20 | Ярославль ( ч/з Вологду, Грязовец, Данилов) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 4515 | Ярославль (ч/з Вологду) | 16:30 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
Если вы приобрели билет на междугородний маршрут в онлайн-сервисах, то возврат осуществляется там же, в личном кабинете. Будьте внимательны!
(Техподдержка при покупке / возврате билетов, support@na-avtobus.ru, 8-800-700-65-62)
0