| № | Начальный пункт | Время выезда | Конечный пункт | День недели | № | Начальный пункт | Время выезда | Конечный пункт | День недели |
| 101 | Череповец
| 6:50
| Абаканово с заездом в Шухободь | пн
| вт
| ср
| чт
| пт | сб
| вс
| 101 | Абаканово Шухободь | 7:50 8:00
| Череповец |
пн
|
вт
|
ср
|
чт
|
пт
| сб
| вс
|
|
|
|
|
| 111 | Череповец | 9:20 | Большая Дора | пн | | ср | | пт | | вс | 111 | Большая Дора | 11:05 | Череповец | пн | | ср | | пт | | вс |
| 16:50 | пн | | ср | | пт | | вс | 18:35 | пн | | ср | | пт | | вс |
| 121 | Череповец | 6:20 | Воскресенское -Ивановское | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 121 | Воскресенское | 7:30 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 14:40 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 15:50 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 217 | Череповец (104 мкр) | 9:00 | Городище | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 217 | Городище | 9:45 | Череповец (104мкр) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 16:30 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 17:15 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|
| |
|
|
|
| | |
|
|
| 103 | Череповец | 9:00 | Никола / Дора с заездом в Шухободь до Никольского | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 103 | Дора Шухободь с Никольского | 10:20 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 14:20 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 15:30 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 17:20 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 18:40 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 211 | Череповец | 6:25 | Кадуй | пн | вт | ср | чт | пт | сб | | 211 | Кадуй | 7:50 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | |
| 9:55 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 9:20 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 11:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 11:35 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 13:20 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 12:40 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 14:25 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 14:45 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 16:20 (транзит) | | | | | пт | | | 16:20 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 17:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 18:35 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 18:20 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 18:30 |
|
|
| | пт | | | 19:40 | | | | | пт | | |
| 113 | Череповец | 10:00 | Карельская Мушня | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 113 | Карельская Мушня | 11:10 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 17:45 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 18:45 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| | | | | | | | | | | | 116 | Малечкино (до Доменной) | 5:50 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 119 | Череповец | 7:45 | Климово (через Парфёново) | | | | | пт | | | | Климово | 8:45 | Череповец | | | | | пт | | |
| 8:30 |
| | | | | сб | вс | 9:30 | | | | | | сб | вс |
| 17:35 |
| | | | пт | сб | вс | 18:35 | | | | | пт | сб | вс |
| 116 | Череповец | 6:15 | Малечкино | пн | вт | ср | чт | пт | | | 116 | Малечкино | 7:00 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | | |
| 7:15 | пн | вт | ср | чт | пт | | | 7:50 | пн | вт | ср | чт | пт | | |
| 8:40 | пн | вт | ср | чт | пт | | | 9:30 | пн | вт | ср | чт | пт | | |
| 10:10 | пн | вт | ср | чт | пт | | | 11:00 | пн | вт | ср | чт | пт | | |
| 13:50 | пн | вт | ср | чт | пт | | | 14:35 | пн | вт | ср | чт | пт | | |
| 14:45 | пн | вт | ср | чт | пт | | | 15:30 | пн | вт | ср | чт | пт | | |
| 15:25 | пн | вт | ср | чт | пт | | | 16:10 | пн | вт | ср | чт | пт | | |
| 16:30 | пн | вт | ср | чт | пт | | | 17:20 | пн | вт | ср | чт | пт | | |
| 18:40 | пн | вт | ср | чт | пт | | | 19:30 | пн | вт | ср | чт | пт | | |
| 19:45 | пн | вт | ср | чт | пт | | | 20:20 | пн | вт | ср | чт | пт | | |
| 21:00 | пн | вт | ср | чт | пт | | | 21:40 | пн | вт | ср | чт | пт | | |
| 116 | Череповец
| 6:45 | Малечкино | | | | | | сб | вс | 116 | Малечкино | 7:20 | Череповец | | | | | | сб | вс |
| 10:30 | | | | | | сб | вс | 11:10 | | | | | | сб | вс |
| 15:25 | | | | | | сб | вс | 16:10 | | | | | | сб | вс |
| 19:45 | | | | | | сб | вс | 20:20 | | | | | | сб | вс |
| 21:00 | | | | | | сб | вс | 21:40 | | | | | | сб | вс |
| 129 | Череповец | 7:50 | Мостовая | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 129 | Мостовая | 8:30 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 17:20 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 17:55 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 112 | Череповец | 9:20 | Неверов Бор | | вт | | чт | | сб | | 112 | Неверов Бор | 11:05 | Череповец | | вт | | чт | | сб | |
| 16:50 | | вт | | чт | | сб | | 18:35 | | вт | | чт | | сб | |
| 107 | Череповец | 5:50 | Нова | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 107 | Нова | 6:10 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | |
|
| 6:15 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 6:50 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 7:15 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 7:45 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 9:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 9:40 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 12:10 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 12:45 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 14:40 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 15:25 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 17:40 | пн | вт | ср | чт | пт |
|
| 18:20 | пн | вт | ср | чт | пт |
|
|
18:30 19:50 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 20:25 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 21:15 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
|
| | | | | |
|
| 108 | Череповец с Доменной | | Шайма | | | | | | | | 108 | Шайма | 5:30 | Череповец до Доменной | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 5:50 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 6:20 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 6:15 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 7:05 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 7:15 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 7:55 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 8:25 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 9:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 9:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 9:50 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 10:50 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 11:25 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 12:10 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 13:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 14:10 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 14:45 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
15:45
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 16:20
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 16:35 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 17:10 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
17:20 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 18:00 | | | | | | |
|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
17:20 17:40
| пн | вт | ср | чт | пт | | | 18:10 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 18:30 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 19:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 19:50 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 20:35 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 21:15 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 21:45 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 117 | Череповец | 7:45 | Парфеново (см. расписание Климово) | пн | вт | ср | чт |
| | | 117 | Парфеново | 8:55 | Череповец | пн | вт | ср | чт |
| | |
| 11:50 | пн | вт | ср | чт | пт | | | 12:40 | пн | вт | ср | чт | пт | | |
| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
|
| 17:35 | пн | вт | ср | чт |
|
|
| 18:45 | пн | вт | ср | чт |
|
|
|
| 109 | Череповец | 7:50 | Романда | пн | вт | ср | чт | пт | сб
| вс | 109 | Романда | 8:25 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб
| вс |
| 8:35 | 9:10 |
| 10:20 | 10:55 |
| 14:25 | 15:00 |
| 16:10 | 16:45 |
| 17:50 | 18:30 |
| 125 | Череповец | 6:55 | Сельца до Б. Двора | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 125 | Сельца из Б.Двора | 7:40 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 14:05 | пн | вт | ср | чт | пт | | | 14:40 | пн | вт | ср | чт | пт | | |
| 17:15 | пн | вт | ср | чт | пт | | | 18:00 | пн | вт | ср | чт | пт | | |
| 16:15 | | | | | | сб | вс | 17:00 | | | | | | сб | вс |
| 110 | Череповец | 6:00 | Суда ДСК | пн | вт | ср | чт | пт | сб | | 110 | Суда ДСК | 6:20 (транзит) | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | | |
| 7:20 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | |
| 7:40 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 8:50 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 10:45 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 12:20 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 12:50 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 14:15 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 14:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 15:20 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 19:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 20:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 104 | Череповец | 8:00 | Фабрика 7-й годовщины | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 104 | Фабрика 7-й годовщины | 9:05 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 14:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 15:10 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 17:30 через завод | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 18:30 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 212 | Череповец | 6:50 |
Хохлово с заездом в Межное (без заезда) | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 212 | Хохлово с заездом в Суду ДСК ч/з завод | 5:50 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт |
|
|
| 7:50 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 12:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | Хохлово с заездом в Межное | 8:55 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 13:30 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 15:30 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 10:30 |
| | | | | | |
17:35
|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 13:05 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 19:00 |
|
|
|
| пт |
|
|
| 21:00 | | | | | | | |
| 17:55 | Хохлово с заездом в Шулму и в Межное |
|
|
|
| пт |
|
| Хохлово без заезда в Межное | 8:00 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 20:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 14:30 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|
|
|
|
|
|
|
| 16:30 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 18:35 | пн | вт | сп | чт | пт | сб | вс |
| 105 | Череповец | 20:00 (транзит) | Шулма | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 105 | Шулма ч/з завод | 7:00 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 102 | Череповец с Доменной | 6:10 | Шухободь | пн | вт | ср | чт | пт | | | 102 | Шухободь до Доменной | 5:25 | Череповец | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 8:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 7:00 | пн | вт | ср | чт | пт | | |
| 16:00 | | | | | пт | | | 8:50 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 17:15 | пн | вт | ср | чт | | сб | вс | 17:30 | | | | | пт | | |
| 20:00 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 18:00 | пн | вт | ср | чт | | сб | вс |
| 20:45 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |